Tablica 2. HNL
| 1 | Dugopolje | 14 | 31 | |
| 2 | Pomorac | 14 | 28 | |
| 3 | Mosor | 14 | 28 | |
| 4 | Vinogradar | 14 | 27 | |
| 5 | Imotski | 14 | 25 | |
| 6 | Junak | 14 | 24 | |
| 7 | Gorica | 14 | 24 | |
| 8 | Rudeš | 14 | 18 | |
| 9 | Hrvatski dragovoljac | 14 | 15 | |
| 10 | Solin | 14 | 15 | |
| 11 | Marsonia 1909 | 14 | 14 | |
| 12 | Radnik Legea | 14 | 11 | |
| 13 | HAŠK | 14 | 11 | |
| 14 | Croatia Sesvete | 14 | 11 | |
| 15 | Međimurje | 14 | 10 |
Ponedjeljak, 12.prosinac 2011.

















